Angebot
Haus
| Nr. | Zimmer | Geschoss | GF | HNF | Verkaufspreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | EG | 121.94 m2 | 87.44 m2 | CHF 985'000 | ||
| 2 | 4.5 | EG | 154.57 m2 | 117.22 m2 | CHF 1'415'000 | ||
| 3 | 4.5 | EG | 152.81 m2 | 114.68 m2 | CHF 1'365'000 | ||
| 4 | 4.5 | 1. OG | 134.84 m2 | 104.62 m2 | CHF 1'245'000 | ||
| 5 | 4.5 | 1. OG | 150.29 m2 | 117.22 m2 | CHF 1'385'000 | ||
| 6 | 4.5 | 1. OG | 144.20 m2 | 110.35 m2 | CHF 1'335'000 | ||
| 7 | 4.5 | 2. OG | 134.84 m2 | 104.62 m2 | CHF 1'275'000 | ||
| 8 | 4.5 | 2. OG | 150.29 m2 | 117.22 m2 | CHF 1'415'000 | ||
| 9 | 4.5 | 2. OG | 144.20 m2 | 110.35 m2 | CHF 1'365'000 | ||
| 10 | 5.5 | Attika | 189.45 m2 | 139.95 m2 | CHF 1'885'000 | ||
Terminprogramm:
Die Bauarbeiten starten im Herbst 2026. Die ersten Wohnungen sind bei einer Bauzeit von eineinhalb Jahren im Frühling 2028 bezugsbereit.
Spezielle Wünsche bezüglich der Grundrisseinteilung und dem Innenausbau sind in Absprache mit der Bauherrschaft möglich.